Player Stats - Scoring
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| MPG
Minutes Per Game
| PPG
Points Per Game
| FGM
Field Goals Made
| FGA
Field Goals Attempted
| FG%
Field Goal Percentage
| 3FGM
Three-Point Field Goals Made
| 3FGA
Three-Point Field Goals Attempted
| 3FG%
Three-Point Field Goal Percentage
| FTM
Free Throws Made
| FTA
Free Throws Attempted
| FT%
Free Throw Percentage
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Smith Jr. G PJay Smith Jr. G | 33 | 33 | 31.9 | 17.6 | 175 | 405 | 43.2 | 111 | 269 | 41.3 | 121 | 140 | 86.4 |
N. Anderson G Nick Anderson G | 35 | 35 | 31.3 | 14.6 | 167 | 369 | 45.3 | 96 | 243 | 39.5 | 82 | 95 | 86.3 |
C. Bowser F Cooper Bowser F | 35 | 34 | 25.7 | 8.3 | 115 | 178 | 64.6 | 0 | 2 | 0.0 | 61 | 105 | 58.1 |
G. Hien F Garrett Hien F | 35 | 33 | 22.5 | 7.5 | 104 | 231 | 45.0 | 27 | 87 | 31.0 | 27 | 58 | 46.6 |
T. House G Tom House G | 34 | 4 | 18.4 | 7.1 | 77 | 179 | 43.0 | 54 | 133 | 40.6 | 35 | 52 | 67.3 |
B. VanderWal F Ben VanderWal F | 34 | 30 | 23.6 | 5.7 | 65 | 120 | 54.2 | 4 | 22 | 18.2 | 60 | 114 | 52.6 |
E. Bronson G Eddrin Bronson G | 35 | 3 | 19.9 | 5.6 | 66 | 202 | 32.7 | 37 | 124 | 29.8 | 27 | 37 | 73.0 |
C. Johnston F Charles Johnston F | 31 | 2 | 12.1 | 5.3 | 53 | 124 | 42.7 | 33 | 85 | 38.8 | 25 | 37 | 67.6 |
T. Humphries G Tommy Humphries G | 8 | 0 | 8.4 | 3.9 | 14 | 23 | 60.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 |
D. Molnar F Davis Molnar F | 33 | 0 | 10.6 | 3.5 | 46 | 90 | 51.1 | 5 | 19 | 26.3 | 18 | 20 | 90.0 |
M. Smith F Mason Smith F | 17 | 0 | 7.8 | 2.9 | 18 | 53 | 34.0 | 10 | 39 | 25.6 | 3 | 3 | 100.0 |
T. Hughey F Tyrese Hughey F | 19 | 1 | 7 | 2.4 | 19 | 33 | 57.6 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 |
J. Morgan F Jayson Morgan F | 5 | 0 | 4.4 | 1.8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 16.7 |
C. Mauldin F Clyde Mauldin F | 5 | 0 | 4.4 | 1.4 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — |
T. Tillman F Thomas Tillman F | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Team | 35 | — | — | 77.2 | 927 | 2024 | 45.8 | 380 | 1037 | 36.6 | 468 | 681 | 68.7 |
Opponents | 35 | — | — | 69.8 | 877 | 2077 | 42.2 | 258 | 811 | 31.8 | 431 | 586 | 73.5 |
Player Stats - Defense
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| OREB
Offensive Rebounds
| DREB
Defensive Rebounds
| REB
Total Rebounds
| RPG
Rebounds Per Game
| STL
Total Steals
| SPG
Steals Per Game
| BLK
Total Blocks
| BPG
Blocks Per Game
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. VanderWal F Ben VanderWal F | 34 | 30 | 81 | 107 | 188 | 5.5 | 24 | 0.70 | 14 | 0.40 |
C. Bowser F Cooper Bowser F | 35 | 34 | 46 | 118 | 164 | 4.7 | 26 | 0.70 | 57 | 1.60 |
G. Hien F Garrett Hien F | 35 | 33 | 46 | 115 | 161 | 4.6 | 28 | 0.80 | 15 | 0.40 |
P. Smith Jr. G PJay Smith Jr. G | 33 | 33 | 15 | 121 | 136 | 4.1 | 53 | 1.60 | 7 | 0.20 |
C. Johnston F Charles Johnston F | 31 | 2 | 30 | 67 | 97 | 3.1 | 10 | 0.30 | 7 | 0.20 |
D. Molnar F Davis Molnar F | 33 | 0 | 30 | 60 | 90 | 2.7 | 18 | 0.50 | 2 | 0.10 |
T. Hughey F Tyrese Hughey F | 19 | 1 | 17 | 32 | 49 | 2.6 | 3 | 0.20 | 2 | 0.10 |
T. House G Tom House G | 34 | 4 | 16 | 71 | 87 | 2.6 | 13 | 0.40 | 3 | 0.10 |
J. Morgan F Jayson Morgan F | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2.2 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
N. Anderson G Nick Anderson G | 35 | 35 | 12 | 64 | 76 | 2.2 | 33 | 0.90 | 2 | 0.10 |
M. Smith F Mason Smith F | 17 | 0 | 11 | 18 | 29 | 1.7 | 1 | 0.10 | 2 | 0.10 |
E. Bronson G Eddrin Bronson G | 35 | 3 | 6 | 51 | 57 | 1.6 | 17 | 0.50 | 3 | 0.10 |
T. Humphries G Tommy Humphries G | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.9 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
C. Mauldin F Clyde Mauldin F | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
T. Tillman F Thomas Tillman F | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Team | 35 | — | 368 | 902 | 1382 | 39.5 | 229 | 6.50 | 114 | 3.30 |
Opponents | 35 | — | 376 | 823 | 1304 | 37.3 | 248 | 7.10 | 103 | 2.90 |
Player Stats - Assists/Turnovers
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| AST
Total Assists
| APG
Assists Per Game
| TO
Turnovers
| TOPG
Turnovers Per Game
| A/TO
Assists Per Turnover
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Smith Jr. G PJay Smith Jr. G | 33 | 33 | 130 | 3.9 | 75 | 2.3 | 1.7 |
G. Hien F Garrett Hien F | 35 | 33 | 86 | 2.5 | 64 | 1.8 | 1.3 |
N. Anderson G Nick Anderson G | 35 | 35 | 81 | 2.3 | 36 | 1.0 | 2.3 |
B. VanderWal F Ben VanderWal F | 34 | 30 | 70 | 2.1 | 22 | 0.6 | 3.2 |
C. Bowser F Cooper Bowser F | 35 | 34 | 59 | 1.7 | 42 | 1.2 | 1.4 |
T. House G Tom House G | 34 | 4 | 43 | 1.3 | 26 | 0.8 | 1.7 |
E. Bronson G Eddrin Bronson G | 35 | 3 | 46 | 1.3 | 34 | 1.0 | 1.4 |
D. Molnar F Davis Molnar F | 33 | 0 | 35 | 1.1 | 28 | 0.8 | 1.3 |
C. Johnston F Charles Johnston F | 31 | 2 | 21 | 0.7 | 17 | 0.5 | 1.2 |
M. Smith F Mason Smith F | 17 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 0.3 | 2.0 |
C. Mauldin F Clyde Mauldin F | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | — |
T. Humphries G Tommy Humphries G | 8 | 0 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 1.5 |
T. Hughey F Tyrese Hughey F | 19 | 1 | 6 | 0.3 | 13 | 0.7 | 0.5 |
J. Morgan F Jayson Morgan F | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.3 |
T. Tillman F Thomas Tillman F | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | — |
Team | 35 | — | 593 | 16.9 | 391 | 11.2 | 1.5 |
Opponents | 35 | — | 409 | 11.7 | 394 | 11.3 | 1.0 |
Copyright 2025 by STATS LLC. Any commercial use of distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.