Regular
Batting Average
Rank | Team | Player | AVG |
---|---|---|---|
2 | J. Wilson SS Jacob Wilson SS | .358 | |
3 | P. Goldschmidt 1B Paul Goldschmidt 1B | .340 | |
T4 | J. Aranda 1B Jonathan Aranda 1B | .327 | |
T4 | B. Donovan 2B Brendan Donovan 2B | .327 |
Home Runs
Rank | Team | Player | HR |
---|---|---|---|
T2 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | 12 | |
T2 | C. Raleigh C Cal Raleigh C | 12 | |
T2 | K. Schwarber DH Kyle Schwarber DH | 12 | |
T2 | E. Suarez 3B Eugenio Suarez 3B | 12 |
Runs Batted In
Rank | Team | Player | RBI |
---|---|---|---|
T2 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | 34 | |
T2 | T. Hernandez RF Teoscar Hernandez RF | 34 | |
4 | W. Flores DH Wilmer Flores DH | 33 | |
5 | K. Tucker RF Kyle Tucker RF | 32 |
Hits
Rank | Team | Player | H |
---|---|---|---|
2 | J. Wilson SS Jacob Wilson SS | 54 | |
T3 | A. Bregman 3B Alex Bregman 3B | 51 | |
T3 | B. Witt SS Bobby Witt SS | 51 | |
5 | S. Kwan LF Steven Kwan LF | 50 |
On Base %
Rank | Team | Player | OBP |
---|---|---|---|
2 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | .438 | |
3 | M. Ozuna DH Marcell Ozuna DH | .424 | |
4 | J. Aranda 1B Jonathan Aranda 1B | .419 | |
5 | W. Smith C Will Smith C | .411 |
Slugging %
Rank | Team | Player | SLG |
---|---|---|---|
2 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | .649 | |
3 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | .616 | |
4 | T. Hernandez RF Teoscar Hernandez RF | .600 | |
5 | C. Carroll RF Corbin Carroll RF | .583 |
On Base + Slugging %
Rank | Team | Player | OPS |
---|---|---|---|
2 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | 1.059 | |
3 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | 1.054 | |
4 | A. Bregman 3B Alex Bregman 3B | .973 | |
5 | J. Aranda 1B Jonathan Aranda 1B | .964 |
Runs Scored
Rank | Team | Player | R |
---|---|---|---|
2 | A. Judge RF Aaron Judge RF | 37 | |
T3 | F. Tatis RF Fernando Tatis RF | 32 | |
T3 | K. Tucker RF Kyle Tucker RF | 32 | |
5 | C. Carroll RF Corbin Carroll RF | 31 |
Doubles
Rank | Team | Player | 2B |
---|---|---|---|
2 | A. Bregman 3B Alex Bregman 3B | 15 | |
T3 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | 14 | |
T3 | M. Machado 3B Manny Machado 3B | 14 | |
5 | J. Chourio LF Jackson Chourio LF | 13 |
Triples
Rank | Team | Player | 3B |
---|---|---|---|
T2 | J. Duran LF Jarren Duran LF | 4 | |
T2 | M. Moniak RF Mickey Moniak RF | 4 | |
T2 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | 4 | |
5 | E. White RF Eli White RF | 3 |
Stolen Bases
Rank | Team | Player | SB |
---|---|---|---|
2 | L. Robert CF Luis Robert CF | 15 | |
T3 | E. De La Cruz SS Elly De La Cruz SS | 14 | |
T3 | B. Witt SS Bobby Witt SS | 14 | |
5 | P. Crow-Armstrong CF Pete Crow-Armstrong CF | 13 |
Wins
Rank | Team | Player | W |
---|---|---|---|
T1 | M. Fried SP Max Fried SP | 6 | |
T1 | C. Mize SP Casey Mize SP | 6 | |
T1 | B. Pfaadt SP Brandon Pfaadt SP | 6 | |
5 | C. Holmes SP Clay Holmes SP | 5 |
Earned Run Average
Rank | Team | Player | ERA |
---|---|---|---|
T2 | H. Brown SP Hunter Brown SP | 1.48 | |
T2 | T. Mahle SP Tyler Mahle SP | 1.48 | |
4 | K. Bubic SP Kris Bubic SP | 1.69 | |
5 | Y. Yamamoto SP Yoshinobu Yamamoto SP | 1.80 |
Saves
Rank | Team | Player | SV |
---|---|---|---|
2 | A. Munoz RP Andres Munoz RP | 13 | |
3 | K. Finnegan RP Kyle Finnegan RP | 12 | |
T4 | C. Estevez RP Carlos Estevez RP | 11 | |
T4 | M. Miller RP Mason Miller RP | 11 |
Strike Outs
Rank | Team | Player | SO |
---|---|---|---|
2 | C. Rodon SP Carlos Rodon SP | 67 | |
3 | Z. Wheeler SP Zack Wheeler SP | 66 | |
T4 | G. Crochet SP Garrett Crochet SP | 65 | |
T4 | L. Webb SP Logan Webb SP | 65 |
Walks + Hits per IP
Rank | Team | Player | WHIP |
---|---|---|---|
2 | H. Greene SP Hunter Greene SP | 0.81 | |
3 | J. Ryan SP Joe Ryan SP | 0.83 | |
4 | T. Skubal SP Tarik Skubal SP | 0.88 | |
5 | H. Brown SP Hunter Brown SP | 0.90 |