Pitchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | J. AlcalaJorge Alcala | RP | R | R | 6-3 | 205 | 7/28/1995 (29) | 6 |
54 | D. CoulombeDanny Coulombe | RP | L | L | 5-10 | 190 | 10/26/1989 (35) | 10 |
59 | J. DuranJhoan Duran | RP | R | R | 6-5 | 230 | 1/8/1998 (27) | 3 |
22 | G. JaxGriffin Jax | RP | R | R | 6-2 | 195 | 11/22/1994 (30) | 4 |
49 | P. LopezPablo Lopez | SP | L | R | 6-4 | 225 | 3/7/1996 (29) | 7 |
51 | D. McCaughanDarren McCaughan | SP | R | R | 6-1 | 200 | 3/18/1996 (29) | 3 |
17 | B. OberBailey Ober | SP | R | R | 6-9 | 260 | 7/12/1995 (29) | 4 |
20 | C. PaddackChris Paddack | SP | R | R | 6-5 | 217 | 1/8/1996 (29) | 6 |
41 | J. RyanJoe Ryan | SP | R | R | 6-1 | 205 | 6/5/1996 (28) | 4 |
44 | C. SandsCole Sands | RP | R | R | 6-3 | 215 | 7/17/1997 (27) | 3 |
61 | B. StewartBrock Stewart | RP | L | R | 6-3 | 220 | 10/3/1991 (33) | 6 |
48 | J. TopaJustin Topa | RP | R | R | 6-4 | 200 | 3/7/1991 (34) | 5 |
37 | L. VarlandLouie Varland | RP | L | R | 6-1 | 205 | 12/9/1997 (27) | 3 |
24 | S. Woods RichardsonSimeon Woods Richardson | SP | R | R | 6-3 | 210 | 9/27/2000 (24) | 3 |
Catchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | R. JeffersRyan Jeffers | C | R | R | 6-4 | 235 | 6/3/1997 (27) | 5 |
8 | C. VazquezChristian Vazquez | C | R | R | 5-9 | 205 | 8/21/1990 (34) | 10 |
Infielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | J. BrideJonah Bride | 3B | R | R | 5-10 | 200 | 12/27/1995 (29) | 3 |
50 | W. CastroWilli Castro | 2B | S | R | 6-1 | 206 | 4/24/1997 (28) | 6 |
18 | K. ClemensKody Clemens | 2B | L | R | 6-1 | 200 | 5/15/1996 (28) | 3 |
4 | C. CorreaCarlos Correa | SS | R | R | 6-4 | 220 | 9/22/1994 (30) | 10 |
13 | T. FranceTy France | 1B | R | R | 5-11 | 215 | 7/13/1994 (30) | 6 |
2 | B. LeeBrooks Lee | 3B | S | R | 6-1 | 205 | 2/14/2001 (24) | 1 |
23 | R. LewisRoyce Lewis | 3B | R | R | 6-2 | 200 | 6/5/1999 (25) | 3 |
Outfielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | H. BaderHarrison Bader | LF | R | R | 6-0 | 210 | 6/3/1994 (30) | 8 |
25 | B. BuxtonByron Buxton | CF | R | R | 6-2 | 190 | 12/18/1993 (31) | 10 |
21 | D. KeirseyDaShawn Keirsey | RF | L | L | 6-2 | 188 | 5/13/1997 (28) | R |
Designated Hitters
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | T. LarnachTrevor Larnach | DH | L | R | 6-4 | 223 | 2/26/1997 (28) | 4 |