Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | R. BelinRich Belin | QB | 6-0 | 187 | Fr | Harlem, NY |
15 | L. CarneyLuke Carney | QB | 6-2 | 205 | Fr | Mesquite, TX |
10 | R. CollinsRickie Collins | QB | 6-2 | 205 | Soph | Baton Rouge, LA |
13 | J. FilardiJoseph Filardi | QB | 6-1 | 184 | Fr | Dix Hills, NY |
9 | M. Johnson Jr.Michael Johnson Jr. | QB | 6-3 | 213 | Sr | San Jose, CA |
14 | A. MillerAJ Miller | QB | 6-3 | 198 | Fr | Rye, NY |
4 | J. WilliamsJakhari Williams | QB | 6-2 | 203 | Fr | Macon, GA |
31 | T. ChandlerTyler Chandler | RB | 5-8 | 157 | Soph | Plantation, FL |
28 | M. ColemanMalachi Coleman | RB | 5-10 | 180 | Fr | Roanoke, VA |
22 | J. HartJaden Hart | RB | 5-11 | 203 | Soph | Michigan City, IN |
36 | M. JamesMalachi James | RB | 5-11 | 195 | Soph | Willingboro, NJ |
27 | J. MontanezJordan Montanez | RB | 5-9 | 205 | Fr | Richmond, TX |
24 | W. NixonWill Nixon | RB | 5-11 | 202 | Sr | Waco, TX |
6 | Y. WillisYasin Willis | RB | 6-1 | 226 | Soph | Newark, NJ |
38 | M. RunyonMax Runyon | FB | 6-0 | 241 | Sr | Saddle River, NJ |
32 | N. ArmentanoNick Armentano | WR | 5-8 | 175 | Soph | Westport, CT |
87 | N. EdwardsNate Edwards | WR | 6-4 | 195 | Fr | Syosset, NY |
82 | D. Gill Jr.Darrell Gill Jr. | WR | 6-3 | 173 | Jr | Atascocita, TX |
11 | T. HaileTa'Ron Haile | WR | 6-0 | 180 | Fr | Millville, NJ |
5 | U. HatcherUmari Hatcher | WR | 6-3 | 186 | Sr | Woodbridge, VA |
3 | J. HornsbyJaylan Hornsby | WR | 6-3 | 213 | Fr | Winslow, NJ |
81 | D. JohnsonDarius Johnson | WR | 5-10 | 160 | Fr | Carol City, FL |
85 | S. MurphySean Murphy | WR | — | — | Fr | — |
2 | T. PenaTrebor Pena | WR | 6-0 | 184 | Sr | Ocean Township, NJ |
18 | E. RossEmanuel Ross | WR | 6-2 | 202 | Fr | Jackson, NJ |
12 | J. Ross-SimmonsJustus Ross-Simmons | WR | 6-3 | 212 | Sr | Rochester, NY |
8 | T. RussellTyshawn Russell | WR | 5-11 | 195 | Soph | Harrisburg, PA |
80 | J. ThomasJa'Meer Thomas | WR | 5-10 | 169 | Fr | Buffalo, NY |
0 | D. ClementDavid Clement | TE | 6-6 | 256 | Jr | Albany, NY |
13 | J. TrembleJamie Tremble | TE | 6-4 | 208 | Soph | Johns Creek, GA |
89 | D. VillariDan Villari | TE | 6-4 | 241 | Sr | Massapequa, NY |
84 | E. Washington-BakerElijah Washington-Baker | TE | 6-7 | 230 | Fr | Norfolk, VA |
42 | R. WassermanRubin Wasserman | TE | — | — | Fr | — |
56 | P. AlbergaPatrick Alberga | OL | 6-3 | 288 | Sr | Saranac Lake, NY |
60 | N. BetrandNaquil Betrand | OL | 6-6 | 320 | Soph | Philadelphia, PA |
65 | A. BoeheimAdam Boeheim | OL | — | — | Fr | — |
76 | T. Brown-MillerTravis Brown-Miller | OL | 6-6 | 354 | Fr | Teaneck, NJ |
63 | C. ClarkCarter Clark | OL | 6-5 | 287 | Jr | Hilton, NY |
78 | J. CruzJoe Cruz | OL | 6-5 | 308 | Jr | Holbrook, NY |
70 | E. Cruz Jr.Enrique Cruz Jr. | OL | 6-6 | 319 | Sr | Chicago, IL |
66 | W. GoodacreWillie Goodacre | OL | 6-5 | 331 | Fr | Denton, TX |
54 | C. HornsbyCodie Hornsby | OL | 6-3 | 322 | Sr | Dallas, TX |
62 | J. IakJackson Iak | OL | 6-4 | 290 | Fr | Pawling, NY |
75 | T. MackTrevion Mack | OL | 6-6 | 312 | Soph | Mounds View, MN |
73 | J. MillerJoshua Miller | OL | 6-4 | 303 | Soph | Chesterfield, VA |
53 | T. OlsenTed Olsen | OL | 6-2 | 271 | Soph | Palos Verdes Estates, CA |
72 | M. PetryMark Petry | OL | 6-4 | 301 | Sr | Hochheim am Main, Germany |
68 | V. ShevchenkoVito Shevchenko | OL | 6-7 | 292 | Fr | Vancouver, Canada |
77 | B. WashingtonByron Washington | OL | 6-7 | 380 | Fr | DeSoto, TX |
57 | D. WeatherspoonDa'Metrius Weatherspoon | OL | 6-7 | 330 | Sr | Clairton, PA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | M. BillueMarcale Billue | DL | 6-0 | 230 | Soph | Syracuse, NY |
97 | C. CallowayClark Calloway | DL | — | — | Fr | — |
35 | K. EdwardsKingJoseph Edwards | DL | 6-4 | 225 | Fr | Hoschton, GA |
99 | E. Fuentes-CundiffElijah Fuentes-Cundiff | DL | 6-4 | 289 | Sr | Bronx, NY |
9 | I. HastingsIsaiah Hastings | DL | 6-4 | 294 | Jr | Toronto, ON |
55 | D. IoannidisDimitri Ioannidis | DL | — | — | Fr | — |
11 | D. Jaquez Jr.Denis Jaquez Jr. | DL | 6-4 | 259 | Sr | Pennsauken, NJ |
94 | K. Jobity Jr.Kevin Jobity Jr. | DL | 6-4 | 277 | Sr | Buffalo, NY |
58 | X. MilesXavier Miles | DL | 6-3 | 310 | Fr | — |
10 | N. NyandoroNathan Nyandoro | DL | 6-6 | 265 | Fr | Montreal, QC |
92 | R. PerryRashard Perry | DL | 6-3 | 291 | Jr | Buffalo, NY |
77 | J. PrayJaylen Pray | DL | 6-6 | 280 | Fr | Bronx, NY |
30 | C. SimmonsChase Simmons | DL | 6-4 | 260 | Sr | Little River, SC |
7 | C. ThomasChris Thomas | DL | 6-6 | 327 | Sr | Tallahassee, FL |
95 | E. ThomasEric Thomas | DL | 6-4 | 335 | Fr | Miami, FL |
52 | D. ThompsonDeAngelo Thompson | DL | 6-3 | 215 | Fr | Miami, FL |
88 | M. WatsonMaraad Watson | DL | 6-3 | 313 | Soph | Irvington, NJ |
4 | D. Wilson Jr.Dion Wilson Jr. | DL | 6-5 | 296 | Sr | Perris, CA |
33 | C. BrownCaden Brown | LB | 6-4 | 204 | Soph | Queens, NY |
54 | J. BrownJayden Brown | LB | 6-2 | 208 | Fr | Middletown, NY |
23 | F. Brown Jr.Fran Brown Jr. | LB | 5-11 | 210 | Soph | Medford, NJ |
5 | A. DeslauriersAntoine Deslauriers | LB | 6-1 | 235 | Fr | Montreal, QC |
45 | F. DiggsFatim Diggs | LB | 6-2 | 219 | Fr | Camden, NJ |
6 | J. HeardJames Heard | LB | 6-2 | 228 | Soph | Camden, NJ |
49 | J. KubalaJosh Kubala | LB | 6-2 | 225 | Jr | Syracuse, NY |
28 | J. Lesaine Jr.Jahide Lesaine Jr. | LB | 6-4 | 239 | Soph | Newark, NJ |
15 | D. McDonaldDerek McDonald | LB | 6-4 | 232 | Sr | Atlanta, GA |
22 | Z. Moultrie-GoddardZyian Moultrie-Goddard | LB | 6-0 | 234 | Soph | Bronx, NY |
18 | D. OmopariolaDavid Omopariola | LB | 6-3 | 244 | Soph | Baltimore, MD |
37 | L. PuenteLuis Puente | LB | 6-1 | 185 | Fr | — |
12 | A. SparrowAnwar Sparrow | LB | 6-1 | 223 | Sr | Virginia Beach, VA |
43 | G. St. JohnGarvin St. John | LB | — | — | Fr | — |
20 | R. AndrewsRayshon Andrews | DB | 6-4 | 185 | Fr | Bristol, CT |
29 | B. Buxton IIIBerry Buxton III | DB | 6-2 | 200 | Sr | San Diego, CA |
2 | D. ChestnutDuce Chestnut | DB | 6-0 | 200 | Sr | Camden, NJ |
32 | G. DelaineGreg Delaine | DB | 6-0 | 174 | Jr | Fort Myers, FL |
23 | D. GrantDevin Grant | DB | 6-4 | 199 | Sr | Elmont, NY |
17 | P. GrusserPatrick Grusser | DB | 6-2 | 186 | Fr | Wyckoff, NJ |
10 | D. KerrDavien Kerr | DB | — | 184 | Soph | — |
14 | D. KerrDavion Kerr | DB | 6-1 | 180 | Fr | Bloomfield, CT |
0 | B. Long Jr.Braheem Long Jr. | DB | 6-0 | 176 | Soph | Camden, NJ |
17 | J. MartinJalil Martin | DB | 6-2 | 192 | Jr | Chicago, IL |
24 | I. McDanielsIbn McDaniels | DB | 6-3 | 199 | Fr | Elizabeth, NJ |
19 | C. PerryCornell Perry | DB | 6-1 | 187 | Jr | Rockwood, MI |
40 | T. PorterTommy Porter | DB | 5-11 | 196 | Sr | Pasadena, CA |
34 | N. PraterNate Prater | DB | 5-9 | 180 | Jr | Franklin, TN |
1 | D. Samuel Jr.Demetres Samuel Jr. | DB | 6-1 | 190 | Fr | Palm Bay, FL |
3 | K. SingletonKaylib Singleton | DB | 6-1 | 180 | Fr | Charleston, SC |
38 | J. TrotterJames Trotter | DB | — | — | Fr | — |
36 | L. VermeulenLucas Vermeulen | DB | — | — | Fr | — |
31 | M. Washington Jr.Marcus Washington Jr. | DB | 6-1 | 189 | Jr | Grovetown, GA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | J. BogdanJan Bogdan | K | — | — | Fr | — |
96 | J. KennedyJackson Kennedy | K | 5-11 | 179 | Sr | Aldie, VA |
98 | J. OhJadyn Oh | K | 6-1 | 173 | Soph | Chantilly, VA |
47 | T. WoodyTripp Woody | K | 5-9 | 197 | Fr | Waxhaw, NC |
41 | J. StonehouseJack Stonehouse | P | 6-1 | 197 | Sr | Camarillo, CA |
61 | E. StangleEthan Stangle | LS | 6-1 | 211 | Jr | Bel Air, MD |