Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | C. GonzalesCole Gonzales | QB | 6-0 | 198 | Sr | Gainesville, FL |
3 | M. Hawkins Jr.Michael Hawkins Jr. | QB | 6-1 | 201 | Soph | Dallas, TX |
10 | J. MateerJohn Mateer | QB | 6-1 | 224 | Jr | Little Elm, TX |
15 | J. NiuJett Niu | QB | 6-2 | 197 | Fr | Lindon, UT |
2 | J. BarnesJovantae Barnes | RB | 6-0 | 216 | Sr | Las Vegas, NV |
25 | A. BassAndy Bass | RB | 5-11 | 206 | Fr | Oklahoma City, OK |
6 | T. BlaylockTory Blaylock | RB | 5-11 | 192 | Fr | Humble, TX |
20 | S. FranklinSam Franklin | RB | 5-10 | 202 | Sr | Little Rock, AR |
24 | X. RobinsonXavier Robinson | RB | 6-0 | 235 | Soph | Yukon, OK |
29 | G. SawchukGabe Sawchuk | RB | 5-10 | 197 | Fr | Littleton, CO |
27 | G. SawchukGavin Sawchuk | RB | 5-11 | 205 | Jr | Littleton, CO |
8 | T. TatumTaylor Tatum | RB | 5-10 | 209 | Soph | Longview, TX |
85 | T. BrownTrey Brown | WR | 5-9 | 180 | Soph | Nashville, TN |
4 | D. BurksDeion Burks | WR | 5-9 | 181 | Sr | Inkster, MI |
82 | I. CarreonIvan Carreon | WR | 6-6 | 229 | Soph | Odessa, TX |
0 | M. ChoiceManny Choice | WR | 6-4 | 212 | Fr | Lancaster, TX |
28 | K. DanielsKJ Daniels | WR | 5-9 | 159 | Fr | Franklinton, LA |
11 | J. GibsonJavonnie Gibson | WR | 6-2 | 216 | Jr | Opelousas, LA |
1 | J. GibsonJayden Gibson | WR | 6-5 | 190 | Jr | Apopka, FL |
88 | J. JordanJacob Jordan | WR | 5-9 | 184 | Soph | Southlake, TX |
7 | Z. KearneyZion Kearney | WR | 6-1 | 207 | Soph | Fresno, TX |
1 | K. LewisKeontez Lewis | WR | 6-2 | 196 | Sr | East Saint Louis, IL |
17 | J. MartinJosiah Martin | WR | 5-11 | 169 | Soph | Corinth, TX |
83 | M. MelsonMajor Melson | WR | 5-10 | 188 | Sr | Mansfield, TX |
89 | E. MerckEli Merck | WR | 5-11 | 203 | Soph | Norris, SC |
13 | Z. RaginsZion Ragins | WR | 5-8 | 152 | Soph | Macon, GA |
5 | I. SategnaIsaiah Sategna | WR | 5-10 | 185 | Jr | Austin, TX |
80 | J. SnyderJakeb Snyder | WR | 5-8 | 179 | Soph | Bixby, OK |
14 | E. ThomasElijah Thomas | WR | 6-0 | 195 | Fr | Checotah, OK |
18 | K. HelmsKaden Helms | TE | 6-5 | 238 | Jr | Bellevue, NE |
81 | W. HugginsWill Huggins | TE | 6-6 | 262 | Sr | Lenexa, KS |
12 | J. KanakJaren Kanak | TE | 6-2 | 230 | Sr | Hays, KS |
86 | C. KentCarson Kent | TE | 6-4 | 244 | Jr | Milton, GA |
44 | J. Locke Jr.John Locke Jr. | TE | 6-4 | 252 | Jr | San Antonio, TX |
19 | K. McIntyreKade McIntyre | TE | 6-3 | 220 | Soph | Fremont, NE |
22 | T. WashingtonTrynae Washington | TE | 6-4 | 233 | Fr | Midwest City, OK |
74 | D. AfalavaDarius Afalava | OL | 6-4 | 345 | Fr | Lehi, UT |
72 | J. AisosaJosh Aisosa | OL | 6-3 | 331 | Fr | Edmond, OK |
75 | D. AkinkunmiDaniel Akinkunmi | OL | 6-6 | 313 | Fr | East London, England |
57 | G. AllenGunnar Allen | OL | 6-1 | 294 | Jr | Aledo, TX |
78 | L. BaklenkoLuke Baklenko | OL | 6-6 | 307 | Jr | Thousand Oaks, CA |
73 | I. DentIsaiah Dent | OL | 6-6 | 317 | Fr | Fulton, MS |
52 | T. EverettTroy Everett | OL | 6-3 | 308 | Sr | Roanoke, VA |
56 | M. FasusiMichael Fasusi | OL | 6-5 | 302 | Fr | Omuo-Ekiti, Nigeria |
70 | R. FodjeRyan Fodje | OL | 6-5 | 324 | Fr | Cypress, TX |
68 | O. HollenbeckOwen Hollenbeck | OL | 6-3 | 348 | Fr | Melissa, TX |
71 | L. HowlandLogan Howland | OL | 6-6 | 310 | Soph | Westfield, NJ |
64 | S. HuttonSean Hutton | OL | 6-0 | 292 | Fr | Lewisville, TX |
54 | F. NwaiwuFebechi Nwaiwu | OL | 6-4 | 323 | Sr | Coppell, TX |
77 | H. OzaetaHeath Ozaeta | OL | 6-5 | 305 | Soph | Snoqualmie, WA |
55 | E. Pierre-LouisEddy Pierre-Louis | OL | 6-3 | 309 | Soph | Tampa, FL |
76 | J. SextonJacob Sexton | OL | 6-6 | 333 | Sr | Edmond, OK |
66 | D. SimmonsDerek Simmons | OL | 6-5 | 321 | Sr | Gallatin, TN |
79 | J. TaylorJake Taylor | OL | 6-6 | 300 | Jr | Las Vegas, NV |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | A. AdebaworeAdepoju Adebawore | DL | 6-4 | 261 | Jr | Kansas City, MO |
42 | W. GilmoreWyatt Gilmore | DL | 6-4 | 256 | Fr | Rogers, MN |
56 | G. HaltonGracen Halton | DL | 6-2 | 284 | Sr | San Diego, CA |
92 | J. HenryJacob Henry | DL | 6-2 | 281 | Fr | Austin, TX |
93 | A. HodgesAce Hodges | DL | 6-1 | 303 | Fr | Oklahoma City, OK |
65 | J. JacksonJayden Jackson | DL | 6-2 | 317 | Soph | Indianapolis, IN |
8 | M. Jones Jr.Marvin Jones Jr. | DL | 6-5 | 255 | Sr | Sunrise, FL |
80 | B. KysarBergin Kysar | DL | 6-3 | 253 | Fr | Edmond, OK |
16 | D. OkoyeDanny Okoye | DL | 6-3 | 250 | Fr | Tulsa, OK |
54 | D. RowaiyeDavid Rowaiye | DL | 6-5 | 304 | Jr | Oklahoma City, OK |
97 | A. ShieldnightAlex Shieldnight | DL | 6-2 | 250 | Fr | Wagoner, OK |
6 | N. Smith IINigel Smith II | DL | 6-4 | 279 | Fr | Melissa, TX |
0 | D. StoneDavid Stone | DL | 6-3 | 313 | Soph | Del City, OK |
99 | M. StrongMarkus Strong | DL | 6-2 | 303 | Soph | Raiford, FL |
32 | R. ThomasR Mason Thomas | DL | 6-2 | 249 | Sr | Fort Lauderdale, FL |
44 | T. WeinTaylor Wein | DL | 6-4 | 269 | Soph | Brentwood, TN |
52 | D. WilliamsDamonic Williams | DL | 6-1 | 320 | Sr | Torrance, CA |
90 | T. WilsonTrent Wilson | DL | 6-3 | 294 | Fr | Washington, DC |
5 | K. DanielsKendal Daniels | LB | 6-5 | 239 | Sr | Beggs, OK |
17 | T. HeimTaylor Heim | LB | 6-6 | 221 | Soph | Yukon, OK |
38 | O. HeineckeOwen Heinecke | LB | 6-1 | 228 | Jr | Tulsa, OK |
10 | K. LewisKip Lewis | LB | 6-1 | 226 | Jr | Carthage, TX |
11 | K. McKinzieKobie McKinzie | LB | 6-2 | 240 | Jr | Lubbock, TX |
47 | J. NestaJames Nesta | LB | 6-3 | 226 | Fr | Huntersville, NC |
7 | S. OmosighoSammy Omosigho | LB | 6-1 | 234 | Jr | Dallas, TX |
25 | M. BoganowskiMichael Boganowski | DB | 6-2 | 208 | Soph | Junction City, KS |
23 | E. BowenEli Bowen | DB | 5-9 | 184 | Soph | Corinth, TX |
22 | P. BowenPeyton Bowen | DB | 6-0 | 194 | Jr | Corinth, TX |
20 | C. CalmusCasen Calmus | DB | 5-10 | 204 | Soph | Brentwood, TN |
15 | K. DolbyKendel Dolby | DB | 5-10 | 193 | Sr | Springfield, OH |
4 | C. GuilloryCourtland Guillory | DB | 6-0 | 182 | Fr | Houston, TX |
1 | J. HardyJaydan Hardy | DB | 5-10 | 180 | Soph | Lewisville, TX |
37 | M. HawkinsMaliek Hawkins | DB | 6-0 | 189 | Fr | Dallas, TX |
14 | T. HaynesTrystan Haynes | DB | 6-1 | 173 | Fr | Midwest City, OK |
19 | J. JohnsonJacobe Johnson | DB | 6-2 | 205 | Jr | Mustang, OK |
12 | D. JordanDevon Jordan | DB | 5-11 | 177 | Soph | Tulsa, OK |
33 | J. MalaskaJocelyn Malaska | DB | 6-1 | 190 | Jr | Bethany, OK |
27 | P. MickensPreston Mickens | DB | 5-10 | 202 | Fr | Southlake, TX |
21 | J. NewcombeJeremiah Newcombe | DB | 5-9 | 185 | Fr | Gilbert, AZ |
45 | M. Patterson-McDonaldMykel Patterson-McDonald | DB | 5-10 | 174 | Fr | Moore, OK |
13 | R. Powers IIIReggie Powers III | DB | 5-11 | 213 | Soph | Centerville, OH |
2 | O. RobinsonOmarion Robinson | DB | 5-11 | 203 | Fr | Little Rock, AR |
39 | P. SchuhPeter Schuh | DB | 5-8 | 186 | Jr | Montvale, NJ |
3 | R. Spears-JenningsRobert Spears-Jennings | DB | 6-0 | 214 | Sr | Broken Arrow, OK |
9 | G. WilliamsGentry Williams | DB | 5-11 | 185 | Jr | Tulsa, OK |
24 | M. WimberlyMarcus Wimberly | DB | 6-1 | 196 | Fr | Bauxite, AR |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | L. EvansLiam Evans | K | 5-7 | 177 | Fr | Moore, OK |
43 | G. MillerGrayson Miller | K | 5-9 | 199 | Jr | Edmond, OK |
95 | A. WelchAustin Welch | K | 5-10 | 177 | Sr | Georgetown, KY |
87 | J. UlrichJacob Ulrich | P | 6-5 | 209 | Soph | Dacula, GA |
49 | B. AndersonBen Anderson | LS | 6-5 | 241 | Jr | Charlotte, NC |
50 | S. FreemanSeth Freeman | LS | 6-0 | 244 | Fr | Moore, OK |